產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實驗室電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > MP515精密電導率儀

產(chǎn)品型號:MP515
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-24
訪 問 量:2077產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 測量范圍 | 電導率:(0 ~2×106)μS/cm,分為六段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm;(2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm; (200~2000)mS/cm(K=10)選配 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS:(0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
| 度 | 電計:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FS |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
| 電常數(shù) | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 100 cm-1 |
| 參比溫度 | 25℃、20℃和18℃ |
| 測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 600組 |
| 儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 |
| 電源 | DC9V/300mA |
| 通訊接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g |
| 質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2008, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80% |
| IP等級 | IP54 防塵防濺 |
| 1. MP515-01型精密電導率測量電計 2. 2401-M塑殼電導電 3. 1408μS/cm電導率校正溶液(50ml) 4. 602型萬向電架 5. 9V電源適配器 6. RS232通訊電纜 7. MP513通訊軟件光盤 8. 說明書 9. 簡要操作指南 | 1臺 1支 2瓶 1個 1個 1根 1張 1份 1份 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢