產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 溫濕度測(cè)定儀 > 7810防水型熱電偶便攜式溫度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2641產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 熱電偶型號(hào) | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| K | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~1370℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~2500℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| J | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~1100℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~2012℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| T | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~400℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~752℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| 冷點(diǎn)溫度補(bǔ)償 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
| 顯 示 | LCD | ||
| 電 源 | 4×1.5V AAA電池 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)任何操作,20分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 工作環(huán)境 | -10~60℃ | ||
| 外 殼 | IP-67防水外殼 | ||
| 重量/尺寸 | 230g(含電池)/75mm×157mm×35mm | ||
| 選購(gòu)配件 | |||
| K7001 | K型熱電偶探棒,可測(cè)液體溫度 | ||
| K7002 | K型熱電偶探棒,可測(cè)半固體溫度 | ||
| K7003 | K型熱電偶探棒,可測(cè)氣體溫度 | ||
| K7004 | K型熱電偶探棒,可測(cè)固體表面溫度 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)