產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > pH/ORP計 > 便攜式pH/ORP計 > 6010M便攜式酸度/氧化還原測試儀

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規 格 | ||
| 范 圍 | pH | -2.00~16.00pH |
| ORP | -1999~+1999mV | |
| 溫 度 | -10.0~120.0℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| ORP | 1mV | |
| 溫 度 | 0.1℃ | |
| 度 | pH | ±0.1%pH±1個字 |
| ORP | ±0.1% | |
| 溫 度 | ±0.5℃ | |
| pH校正液類型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST(4.00,6.86&9.18),客戶自行選擇,自動兩點校正 | |
| pH校正數據存儲 | 有 | |
| 測量值存儲功能 | 有,50組 | |
| pH溫度補償范圍 | 自動/手動-10.0~120.0℃ | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 電 源 | 9V電池 | |
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% | |
| 重量/尺寸 | 260g(不含電池)70 mm ×186 mm×37mm | |
| 標準配置 | ||
| 6010M | 主機,6003P電,9V電池,手提箱 | |
| 選購附件 | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | |
| 600S /600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復合電(氧化還原電位測量) | |
| GB700E | 可填充玻璃pH復合電(常規測量) | |
| GB710E | 復合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 | |
| 600C | 純水玻璃pH復合電(純水、超純水測量) | |
| 600P | PC pH復合電 | |
| 6003P | PC pH三合一電 | |
產品咨詢
微信咨詢