產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > 6810便攜式酸度/氧化還原測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問 量:2239產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| pH | -2.00~-16.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±1mV |
| 溫 度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 性 能 | |||
| pH零位校正范圍 | ±90mV | ||
| pH 斜率校正范圍 | ±30% | ||
| 輸入阻抗 | >1012 Ω | ||
| 電類型 | 3合1pH電 | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) -10.0~120 ℃ | ||
| 電 源 | 4節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 6810 | 主機(jī),6810P三合一電,電池,防護(hù)套,手提箱 | ||
| 選配附件 | |||
| 6810P | 三合一電 | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | ||
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | ||
| 600C | 復(fù)合電(玻璃),測(cè)量純水 | ||
| 6810AST | 溫度探棒 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢