產品中心

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| pH | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精 度 | ±0.01pH | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 校正點 | 一點或兩點校正 | |
| pH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一組 | |
| ORP | 測量范圍 | -1000~1000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精 度 | ±1mV | |
| 溫 度 | 測量范圍 | -10.0~120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應器 | Pt100,Pt1000,Balco 3K,10K 熱敏電阻 | |
| 溫度補償 | 自動/手動 | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4~20mA隔離電流輸出 |
| 其 他 | 外型尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96×96×148mm |
| 開孔尺寸 | 92×92mm | |
| 電 源 | 12~36VDC | |
| 選購配件 | ||
| pH電 | ST873 | 高溫領域 |
| IP-600-1 | 常溫生物發酵及污濁度較高的廢水處理領域 | |
| IP-600-10 | 普通廢水處理領域 | |
| IP-600-9(TH) | 普通廢水處理領域 | |
| ORP電 | IR-500-9N | 普通廢水處理領域 |
| IR-500-8 | 普通廢水處理領域 | |
| 護套管 | 009A | 1米管長 |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盤式安裝 |
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 | |
產品咨詢
微信咨詢